Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
Полезные ссылки
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.0783 | -0.76 | ![]() |
| ГМКНорНик | 4894.88 | 0.72 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1576 | -1.68 | ![]() |
| Газпром | 173.77 | -0.97 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1449.01 | 0.77 | ![]() |
| Роснефть | 237.5 | -0.95 | ![]() |
| Сбербанк | 87.14 | -2.54 | ![]() |
| Сургнфгз | 25.908 | -0.74 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.49716 | 0.03 | ![]() |
| USD/CHF | 1.07098 | 0.03 | ![]() |
| EUR/USD | 1.36441 | -0.03 | ![]() |
| USD/JPY | 90.489 | -0.08 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1403.46 | -0.65 | ![]() |
| IRTS | 1500.96 | -0.09 | ![]() |

Операции на международном валютном рынке FOREX





