Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
А знаете ли вы?
Вы можете самостоятельно настроить котировки по любым финансовым инструментам и следить за их изменениями в «Личном кабинете».
Все подсказкиПолезные ссылки
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.0804 | 2.55 | ![]() |
| ГМКНорНик | 4975 | 1.63 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1633.14 | 2.66 | ![]() |
| Газпром | 171.35 | 1.23 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1449.99 | 0 | ![]() |
| Роснефть | 237.66 | 0.88 | ![]() |
| Сбербанк | 89 | 1.34 | ![]() |
| Сургнфгз | 25.869 | 0.65 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.5257 | 1.34 | ![]() |
| USD/CHF | 1.0545 | -0.69 | ![]() |
| EUR/USD | 1.37723 | 0.68 | ![]() |
| USD/JPY | 90.292 | -0.26 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1420.76 | 1.44 | ![]() |
| IRTS | 1537.91 | 1.14 | ![]() |

Операции на международном валютном рынке FOREX





