В экономические календари входят календарь корпоративных событий (см. ниже), а также календарь дивидендов и календарь статистики.
Календарь корпоративных событий
25 янв | Лента операционныерезультаты 4 кв 2020 г. |
25 янв | ЛСР операционныерезультаты 4 кв 2020 г. |
26 янв | Petropavlovsk операционные результаты 4 кв 2020 г. |
26 янв | ММК операционные результаты за 2020 г. |
27 янв | Заседание ФРС США |
27 янв | Фосагро операционныерезультаты 4 кв 2020 г. |
28 янв | Полюс операционныерезультаты 4 кв 2020 г. |
29 янв | Polymetal операционныерезультаты 4 кв 2020 г. |
4 фев | Встреча ОПЕК+ |
4 фев | ММК 2020 МСФО |
10 фев | АЛРОСА продажи за январь |
2 мар | АЛРОСА День инвестора, МСФО 2020 г |
10 мар | АЛРОСА продажи февраль |
11 мар | Заседание ЕЦБ |
17 мар | Заседание ФРС США |
1 апр | МТС крайний срок предъявления акций к выкупу несогласными с реорганизацией компании (реестр — 11 января, цена выкупа — 328,18 руб.) |
9 апр | АЛРОСА продажи за март |
16 апр | АЛРОСА операционные результаты за 1 кв |
22 апр | Заседание ЕЦБ |
28 апр | Заседание ФРС США |
11 май | Алроса-Нюрба последний день торгов на МосБирже в Т+2 |
12 май | АЛРОСА продажи за апрель |
18 май | АЛРОСА МСФО 1 кв21 |
10 июн | АЛРОСА продажи за май |
10 июн | Заседание ЕЦБ |
16 июн | Заседание ФРС США |
* — предварительные данные
- Экономические календари
- Календарь дивидендов
- Календарь статистики